Rilevatore combinato di monossido di carbonio e fumo alimentato a batteria con display LCD Ce
rilevatore di monossido di carbonio e fumo combinato a batteria con rilevatore composito di fumo di monossido di carboni
Informazioni basilari.
Modello numero. | SR-821THS |
Marchio | ESTATE/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8531901000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Rilevatore di monossido di carbonio e fumo combinato a batteria con display LCD CE Rilevatore composito di fumo di monossido di carbonio, che adotta il controllo di microelaborazione e un sensore elettrochimico, caratterizzato da elevata stabilità, basso consumo energetico e piccola deriva della sensibilità. Viene utilizzato principalmente in luoghi in cui possono verificarsi perdite di gas monossido di carbonio e incendi, garantendo la sicurezza della vita personale.
Modello numero | SR-821THS | |||
Tensione operativa | Batteria AA 3*1,5 V (3 AA 1,5 V) (la batteria non è inclusa) | |||
Corrente di riposo | Meno 80uA | |||
Corrente di allarme | meno 30 mA | |||
Uscita allarme | suggerimenti su suoni e luci | |||
Sensore | Sensore elettrochimico di monossido di carbonio e sensore fotoelettrico a infrarossi | |||
Temperatura di lavoro | 0-50°C | |||
Umidità di lavoro | umidità relativa 10%-95% | |||
Concentrazione di rilevamento del gas monossido di carbonio | 000~999 ppm | |||
Sensibilità al fumo | 0,1% db/m-9,9% db/m | |||
Visualizzazione della batteria | allarme di batteria scarica | |||
Dimensioni | 104*39 mm |
Imballaggio e spedizione
FAQ
Q1: sei una società di produzione o commerciale?
A1: Siamo una produzione professionale specializzata in prodotti di allarme antincendio.
Inviaci